壹人事电子工资条的优势
-
Excel导入
- 自定义模板 Excel导入
-
一键群发
- 邮件、短信、微信
- 支持撤回、编辑、再发送
-
动态管理
- 支持随时撤回
- 支持员工反馈确认
- 查看员工是否阅读
-
数据安全
- 数据SSL加密传输
- 关键字段算法加密
- 员工访问验证查看
壹人事电子工资条套餐
月套餐类型 | 每月可发放数 | 每年低至 |
---|---|---|
套餐A1 | 20 | 2.99元 / 年(每条0.01元) |
套餐B1 | 50 | |
套餐C1 | 100 | |
套餐D1 | 200 | |
套餐E1 | 300 | |
套餐F1 | 600 | |
套餐G1 | 1200 | |
套餐H1 | 2400 |
年套餐类型 | 每年可发放数 | 每年低至 |
---|---|---|
套餐A2 | 200 | 39.9元 / 年(每条0.20元) |
套餐B2 | 500 | |
套餐C2 | 1000 | |
套餐D2 | 2000 | |
套餐E2 | 3000 | |
套餐F2 | 6000 | |
套餐G2 | 12000 | |
套餐H2 | 24000 |
补充包套餐类型 | 补充发放数 | 每月低至 |
---|---|---|
BP1 | 50 | 30元 / 月(每条0.60元) |
BP2 | 100 | 45元 / 月(每条0.45元) |
BP3 | 200 | 75元 / 月(每条0.38元) |
BP4 | 500 | 180元 / 月(每条0.36元) |
BP5 | 1000 | 320元 / 月(每条0.32元) |
壹人事电子工资条可实现
服务流程
-
第一步
-
-
第二步
-
-
第三步
-
-
第四步