北京社保缴费基数
来源:社保网
阅读量:620
时间:2022-04-14
HR社群

社保缴费基数每年都会进行调整,主要是因为上一年社平均工资不同,所以缴费基数肯定也都是会进行调整的。
北京社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3613 | 26541 | — | 8% | — | 289.04 | — | 2123.28 |
基本医疗保险 | 5360 | 29732 | 9.8% | 2.0% | 525.28 | 107.20 | 2913.74 | 594.64 |
失业保险 | 3613 | 26541 | — | 0.20% | — | 7.23 | — | 53.08 |
工伤保险 | 4713 | 26541 | — | — | — | — | — | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
医疗补充 | 5360 | 29732 | 1% | — | 53.60 | — | 297.32 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | 3 | 3 | ||
小计 | 578.88 | 403.47 | 3211.06 | 2771.00 | ||||
合计 | 982.35 | 5982.06 |
2021年7月份,北京养老失业工伤最低基数上调至5360元,养老失业工伤医疗(生育)最高基数28221,所以目前社保基数下限为5360,上限为28221。按照最低缴纳基数为5360元计算,社保费用是1996.92元,其中职工个人部分需缴纳565.80元。同上月相比,北京单位缴费部分增加226.41元,个人缴费部分增加159.33元,总计增加385.74元。