2021广东省级统筹工伤保险行业基准费率标准过渡办法

2021年4月20日,广东印发了《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施省级统筹工伤保险行业基准费率标准有关事项的通知》(粤人社规〔2021〕4号),在实施工伤保险基金省级统筹(2019年7月1日)时,原市级工伤保险行业基准费率标准高于省级统筹行业基准费率标准的,自2021年5月1日起调整至省级统筹行业基准费率标准执行;原市级及省本级工伤保险行业基准费率标准低于省级统筹行业基准费率标准的,根据地区情况实施平稳过渡办法,自2024年7月1日起统一至省级统筹行业基准费率标准。
省级统筹工伤保险行业基准费率标准过渡办法
地区 | 实施时间 | 一类行业执行标准 | 二类行业执行标准 | 三类行业执行标准 | 四类行业执行标准 | 五类行业执行标准 | 六类行业执行标准 | 七类行业执行标准 | 八类行业执行标准 |
广州佛山韶关河源梅州汕尾东莞中山 江门阳江茂名肇庆清远潮州云浮 | 2021年5月1日起 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.4% |
深圳 | 2021年5月1日至2022年6月30日 | 0.14% | 0.28% | 0.49% | 0.63% | 0.66% | 0.78% | 0.96% | 1.14% |
2022年7月1日至2024年6月30日 | 由深圳市人力资源社会保障部门会同有关部门制定本市工伤保险行业基准费率标准过渡方案,并于2022年4月30日前报省人力资源社会保障厅备案后实施。 | ||||||||
2024年7月1日起 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | |
珠海 | 2021年5月1日至2022年6月30日 | 0.1% | 0.15% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.55% | 0.6% |
2022年7月1日至2024年6月30日 | 由珠海市人力资源社会保障部门会同有关部门制定本市工伤保险行业基准费率标准过渡方案,并于2022年4月30日前报省人力资源社会保障厅备案后实施。 | ||||||||
2024年7月1日起 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | |
汕头 | 2021年5月1日至2022年6月30日 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.65% | 0.7% |
2022年7月1日至2024年6月30日 | 由汕头市人力资源社会保障部门会同有关部门制定本市工伤保险行业基准费率标准过渡方案,并于2022年4月30日前报省人力资源社会保障厅备案后实施。 | ||||||||
2024年7月1日起 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | |
惠州 | 2021年5月1日至2022年6月30日 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.2% |
2022年7月1日至2024年6月30日 | 由惠州市人力资源社会保障部门会同有关部门制定本市工伤保险行业基准费率标准过渡方案,并于2022年4月30日前报省人力资源社会保障厅备案后实施。 | ||||||||
2024年7月1日起 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | |
湛江 | 2021年5月1日至2022年6月30日 | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% |
2022年7月1日至2024年6月30日 | 由湛江市人力资源社会保障部门会同有关部门制定本市工伤保险行业基准费率标准过渡方案,并于2022年4月30日前报省人力资源社会保障厅备案后实施。 | ||||||||
2024年7月1日起 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | |
揭阳 | 2021年5月1日至2022年6月30日 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
2022年7月1日至2024年6月30日 | 由揭阳市人力资源社会保障部门会同有关部门制定本市工伤保险行业基准费率标准过渡方案,并于2022年4月30日前报省人力资源社会保障厅备案后实施。 | ||||||||
2024年7月1日起 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | |
省 本 级 | 2021年5月1日至2022年6月30日 | 0.15% | 0.3% | 0.45% | 0.6% | 0.72% | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
2022年7月1日至2023年6月30日 | 0.165% | 0.33% | 0.495% | 0.66% | 0.774% | 0.86% | 0.99% | 1.12% | |
2023年7月1日至2024年6月30日 | 0.18% | 0.36% | 0.54% | 0.72% | 0.828% | 0.92% | 1.08% | 1.24% | |
2024年7月1日起 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.4% |
说明:
1、原行业基准费率标准低于省级统筹标准的深圳、珠海、汕头、惠州、湛江、揭阳市及省本级实施行业基准费率过渡办法,自2021年5月1日至2022年6月30日期间均暂恢复本地区原行业基准费率标准;自2022年7月1日至2024年6月30日期间,由有关市根据实际情况制定本地区行业基准费率标准过渡方案,并于2022年4月30日前报省人力资源社会保障厅备案后实施(省本级行业基准费率标准过渡方案按照本附件规定实施);自2024年7月1日起均统一执行省级统筹行业基准费率标准。
2、落实《广东省供给侧结构性改革降成本行动计划(2016—2018年)》部署期间,汕头、阳江、湛江、揭阳、潮州等市及省本级所出台阶段性下调部分工伤保险行业基准费率标准的政策措施未规定具体结束期限的,其政策措施执行期统一至2021年12月31日结束。
3、自2021年5月1日至2022年4月30日期间,在按规定实施行业基准费率标准和费率浮动办法的基础上,全省各市及省本级用人单位的工伤保险缴费费率统一阶段性下调50%比例执行。
